德赢VWIN

产品型号 应用拓扑 事情模式 VDD规模 检测脚最大耐压(V) 最大事情频率 内置MOS Rdson(Ω) 内置MOS Bvdss(V) 输出功率规模(W)
S7302SL 负端 DCM/QR 3V~6V 40 <100K 22mΩ 40V ≤10W
S7302S 负端 DCM/QR 3V~6V 40 <100K 20mΩ 40V ≤12W
S7303S 负端 DCM/QR 3V~6V 40 <100K 15mΩ 40V ≤12W
S7304S 负端 DCM/QR 3V~6V 40 <100K 8mΩ 40V ≤18W
BP6221F 负端 DCM/QR 3V~6.8V 85 <100K 16mΩ 85V ≤18W
BP6211B 正端/负端 DCM/CCM/QR 4V~9V 120 <350K 14mΩ 60V ≤20W
BP6211BS 正端/负端 DCM/CCM/QR 4V~9V 120 <350K 14mΩ 60V ≤20W
BP6211C 正端/负端 DCM/CCM/QR 4V~9V 120 <350K 8.3mΩ 60V ≤25W
BP6211M 正端/负端 DCM/CCM/QR 4V~9V 120 <350K 9mΩ 100V ≤33W
BP62110 正端/负端 DCM/CCM/QR 4V~9V 120 <350K - - -
德赢·(VWIN)官方网站-AC米兰官方相助同伴
德赢·(VWIN)官方网站-AC米兰官方相助同伴
德赢·(VWIN)官方网站-AC米兰官方相助同伴
德赢·(VWIN)官方网站-AC米兰官方相助同伴
【网站地图】【sitemap】